更新時(shí)間:2018-07-06
代理VEGA PULS69雷達(dá)液位計(jì)價(jià)格用于簡(jiǎn)單工藝條件下液體物位的連續(xù)測(cè)量。它特別適合用于有小的工藝配件,且工藝條件簡(jiǎn)單的容器中的液體液位測(cè)量。棒式的天線使其適用于小的開(kāi)口容器。VEGAPULS 65用于簡(jiǎn)單工藝條件下液體物位的連續(xù)測(cè)量。它特別適合用于有小的工藝配件,且工藝條件簡(jiǎn)單的容器中的液體液位測(cè)量。棒式的天線使其適用于小的開(kāi)口容器。
代理VEGA PULS69雷達(dá)液位計(jì)價(jià)格用于簡(jiǎn)單工藝條件下液體物位的連續(xù)測(cè)量。它特別適合用于有小的工藝配件,且工藝條件簡(jiǎn)單的容器中的液體液位測(cè)量。棒式的天線使其適用于小的開(kāi)口容器。
代理VEGA PULS69雷達(dá)液位計(jì)價(jià)格性能參
適用范圍 普通環(huán)境下的腐蝕性液體位置測(cè)量
測(cè)量距離 35米
測(cè)量精度 ±8毫米
工作環(huán)境溫度 -40~+150℃
工作環(huán)境壓力 -1~+16bar (-100~+1600 kPa)
選型表
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全認(rèn)證: | |
| XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無(wú)防爆要求 |
| XM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 船用許可 |
| CX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 |
| CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + WHG |
| CM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + 船用許可 |
| CI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex ia IIC T6 |
| DX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G Ex d ia IIC T5/T6 |
| DI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d ia IIC T6 |
| │ |
|
|
|
|
|
|
|
| 版本/材料/工作溫度: |
| │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 50mm套管桿式天線/ PVDF a. PTFE /-40~130°C |
| │ | L | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 100mm套管桿式天線/ PTFE / -40~130/150°C |
| │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 250mm套管桿式天線/ PTFE / -40~130/150°C |
| │ | │ |
|
|
|
|
|
|
| 安裝連接/材料: |
| │ | │ | GD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 G1 1/2(DIN32676-A) PN16 / 316L |
| │ | │ | GP | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 G1 1/2(DIN32676-A) PN3 / PVDF |
| │ | │ | ND | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 1 1/2NPT(ASME B1.20.1) PN16 / 316L |
| │ | │ | NP | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 1 1/2NPT(ASME B1.20.1) PN3 / PVDF |
| │ | │ | FC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN50PN40 Form C, DIN2501 / 316L 電鍍PTFE |
| │ | │ | FD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN80PN40 Form C, DIN2501 / 316L 電鍍PTFE |
| │ | │ | FE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN100PN16 Form C, DIN2501 / 316L 電鍍PTFE |
| │ | │ | FK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN150PN16 Form C, DIN2501 / 316L 電鍍PTFE |
| │ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L 電鍍PTFE |
| │ | │ | AI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L 電鍍PTFE |
| │ | │ | AK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 4" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L 電鍍PTFE |
| │ | │ | AM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 6" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L 電鍍PTFE |
| │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
| 輸出接口: |
| │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART® |
| │ | │ | │ | 1 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART®和PLICS |
| │ | │ | │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz |
| │ | │ | │ | I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC |
| │ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA |
| │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus |
| │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
| 外殼/防護(hù)等: |
| │ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼 / IP66/IP67 |
| │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁外殼 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁殼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 銹鋼(電解拋光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | W | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 銹鋼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料雙室 / IP66/IP67 |
| │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
| 連接電纜/電纜密封蓋/連接插頭: |
| │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 /有/無(wú) |
| │ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | 1/2NPT /無(wú)/無(wú) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
| 顯示調(diào)試模塊 (PLICSCOM): |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 無(wú) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 頂部安裝 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
| 附加設(shè)備: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 無(wú) |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|
|