更新時(shí)間:2018-03-23
雙金屬溫度計(jì)配合各式安裝套管,滿足同壓力等要求??梢灾苯訙y(cè)量各種過(guò)程中的-80~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測(cè)溫。
雙金屬溫度計(jì)配合各式安裝套管,滿足同壓力等要求??梢灾苯訙y(cè)量各種過(guò)程中的-80~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測(cè)溫。
技術(shù)參
1、標(biāo)度盤公稱直徑:100、150
2、精度等:(1.0),1.5
3、熱響應(yīng)時(shí)間:≤40S
4、防護(hù)等:IP55
5、連接尺寸:M20×1.5,NPT1/2
型號(hào)及規(guī)格
型號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等 | 保護(hù)和材料 | 規(guī)格 | 公稱壓力 | 安裝固定裝置 |
WSS-403S | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 150 200 250 300 350 400 500 550 | ≤30Mpa | 螺紋連接式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSS-583S | ||||||
WSSX-403S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L | 1.5-40Mpa* | 法蘭連接式 | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSS-513L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403S | ||||||
WSSX-413L | ||||||
WSSX-483L |